Interest on Deposits
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 2.90 | 2.90 |
2 | 15 days to 45 days | 2.90 | 2.90 |
3 | 46 days to 60 days | 3.90 | 3.90 |
4 | 61 days to 90 days | 3.90 | 3.90 |
5 | 91 days to 180 | 3.90 | 3.90 |
6 | 181 days to 270 | 4.40 | 4.40 |
7 | 271 days to less than 1 year | 4.60 | 4.60 |
8 | 1 year | 5.30 | 5.80 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 5.30 | 5.80 |
10 | 2 year to less than 3 years | 5.35 | 5.85 |
11 | 3 years to less than 5 years | 5.45 | 5.95 |
12 | 5 years to 10 years | 5.50 | 6.00 |
FOR DOMESTIC BULK TERM DEPOSIT( Above 15 Lakhs & above but Below 2 Crore)
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 2.90 | 2.90 |
2 | 15 days to 45 days | 2.90 | 2.90 |
3 | 46 days to 60 days | 3.90 | 3.90 |
4 | 61 days to 90 days | 3.90 | 3.90 |
5 | 91 days to 180 | 3.90 | 3.90 |
6 | 181 days to 270 | 4.40 | 4.40 |
7 | 271 days to less than 1 year | 4.60 | 4.60 |
8 | 1 year | 5.30 | 5.80 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 5.30 | 5.80 |
10 | 2 year to less than 3 years | 5.35 | 5.85 |
11 | 3 years to less than 5 years | 5.45 | 5.95 |
12 | 5 years to 10 years | 5.50 | 6.00 |
FOR DOMESTIC BULK TERM DEPOSIT( 2 Crore & above)
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 3.50 | 3.50 |
2 | 15 days to 45 days | 3.50 | 3.50 |
3 | 46 days to 60 days | 4.00 | 4.00 |
4 | 61 days to 90 days | 4.00 | 4.00 |
5 | 91 days to 180 | 4.00 | 4.00 |
6 | 181 days to 270 | 4.25 | 4.25 |
7 | 271 days to less than 1 year | 4.50 | 4.50 |
8 | 1 year | 4.75 | 5.25 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 4.75 | 5.25 |
10 | 2 year to less than 3 years | 4.25 | 4.75 |
11 | 3 years to less than 5 years | 4.50 | 5.00 |
12 | 5 years to 10 years | 4.50 | 5.00 |