Interest on Deposits
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 3.00 | 3.00 |
2 | 15 days to 45 days | 3.00 | 3.00 |
3 | 46 days to 60 days | 4.50 | 4.50 |
4 | 61 days to 90 days | 4.50 | 4.50 |
5 | 91 days to 180 | 4.50 | 4.50 |
6 | 181 days to 270 | 5.25 | 5.25 |
7 | 271 days to less than 1 year | 5.75 | 5.75 |
8 | 1 year | 6.75 | 7.25 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 6.75 | 7.25 |
10 | 2 year to less than 3 years | 6.75 | 7.25 |
11 | 3 years to less than 5 years | 6.25 | 6.75 |
12 | 5 years to 10 years | 6.25 | 6.75 |
FOR DOMESTIC BULK TERM DEPOSIT( Above 15 Lakhs & above but Below 2 Crore)
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 3.00 | 3.00 |
2 | 15 days to 45 days | 3.00 | 3.00 |
3 | 46 days to 60 days | 4.50 | 4.50 |
4 | 61 days to 90 days | 4.50 | 4.50 |
5 | 91 days to 180 | 4.50 | 4.50 |
6 | 181 days to 270 | 5.25 | 5.25 |
7 | 271 days to less than 1 year | 5.75 | 5.75 |
8 | 1 year | 6.75 | 7.25 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 6.75 | 7.25 |
10 | 2 year to less than 3 years | 6.75 | 7.25 |
11 | 3 years to less than 5 years | 6.25 | 6.75 |
12 | 5 years to 10 years | 6.25 | 6.75 |
FOR DOMESTIC BULK TERM DEPOSIT( 2 Crore & above)
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 4.25 | 4.25 |
2 | 15 days to 45 days | 4.25 | 4.25 |
3 | 46 days to 60 days | 5.00 | 5.00 |
4 | 61 days to 90 days | 5.00 | 5.00 |
5 | 91 days to 180 | 5.00 | 5.00 |
6 | 181 days to 270 | 5.50 | 5.50 |
7 | 271 days to less than 1 year | 5.75 | 5.75 |
8 | 1 year | 6.50 | 7.00 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 6.50 | 7.00 |
10 | 2 year to less than 3 years | 5.75 | 6.25 |
11 | 3 years to less than 5 years | 5.75 | 6.25 |
12 | 5 years to 10 years | 5.50 | 6.00 |