Interest on Deposits
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 2.90 | 2.90 |
2 | 15 days to 45 days | 2.90 | 2.90 |
3 | 46 days to 60 days | 3.90 | 3.90 |
4 | 61 days to 90 days | 3.90 | 3.90 |
5 | 91 days to 180 | 3.90 | 3.90 |
6 | 181 days to 270 | 4.40 | 4.40 |
7 | 271 days to less than 1 year | 4.40 | 4.40 |
8 | 1 year | 5.10 | 5.60 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 5.10 | 5.60 |
10 | 2 year to less than 3 years | 5.20 | 5.70 |
11 | 3 years to less than 5 years | 5.45 | 5.95 |
12 | 5 years to 10 years | 5.50 | 6.00 |
FOR DOMESTIC BULK TERM DEPOSIT( Above 15 Lakhs & above but Below 2 Crore)
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 2.90 | 2.90 |
2 | 15 days to 45 days | 2.90 | 2.90 |
3 | 46 days to 60 days | 3.90 | 3.90 |
4 | 61 days to 90 days | 3.90 | 3.90 |
5 | 91 days to 180 | 3.90 | 3.90 |
6 | 181 days to 270 | 4.40 | 4.40 |
7 | 271 days to less than 1 year | 4.40 | 4.40 |
8 | 1 year | 5.10 | 5.60 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 5.10 | 5.60 |
10 | 2 year to less than 3 years | 5.20 | 5.70 |
11 | 3 years to less than 5 years | 5.45 | 5.95 |
12 | 5 years to 10 years | 5.50 | 6.00 |
FOR DOMESTIC BULK TERM DEPOSIT( 2 Crore & above)
Sl No | Duration | INTEREST RATE (% P.A.) | |
General Public | Senior Citizen | ||
(60 years and above) | |||
1 | 7 days to 14 days | 3.00 | 3.00 |
2 | 15 days to 45 days | 3.00 | 3.00 |
3 | 46 days to 60 days | 3.00 | 3.00 |
4 | 61 days to 90 days | 3.00 | 3.00 |
5 | 91 days to 180 | 3.00 | 3.00 |
6 | 181 days to 270 | 3.10 | 3.10 |
7 | 271 days to less than 1 year | 3.30 | 3.30 |
8 | 1 year | 3.60 | 4.10 |
9 | More than 1 year to less than 2 years | 3.60 | 4.10 |
10 | 2 year to less than 3 years | 3.60 | 4.10 |
11 | 3 years to less than 5 years | 3.60 | 4.10 |
12 | 5 years to 10 years | 3.60 | 4.10 |